历年赛事统计
玻利甲
2026 玻利甲(正确比分统计) 19 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 21.05%
2 1:2 3 15.79%
3 1:1 3 15.79%
4 2:2 2 10.53%
5 3:2 1 5.26%
6 2:1 1 5.26%
7 0:0 1 5.26%
8 1:0 1 5.26%
9 0:3 1 5.26%
10 0:2 1 5.26%
11 2:0 1 5.26%
12 1:3 0 0%
13 0:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 玻利甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.62%
2 1:1 23 9.5%
3 2:1 21 8.68%
4 1:2 19 7.85%
5 2:0 19 7.85%
6 3:1 16 6.61%
7 1:0 14 5.79%
8 2:2 12 4.96%
9 0:1 9 3.72%
10 3:2 9 3.72%
11 0:0 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 3:0 7 2.89%
14 2:3 6 2.48%
15 0:3 3 1.24%
16 1:3 3 1.24%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
近期正确比分统计 582 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 114 19.59%
2 2:1 62 10.65%
3 1:1 57 9.79%
4 1:0 47 8.08%
5 1:2 41 7.04%
6 2:0 38 6.53%
7 0:1 34 5.84%
8 3:1 29 4.98%
9 0:0 29 4.98%
10 2:2 28 4.81%
11 0:2 22 3.78%
12 3:2 20 3.44%
13 3:0 19 3.26%
14 2:3 15 2.58%
15 0:3 9 1.55%
16 1:3 9 1.55%
17 3:3 9 1.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额