历年赛事统计
西甲
2025-2026 西甲(正确比分统计) 314 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 15.29%
2 1:0 36 11.46%
3 2:1 35 11.15%
4 其他 27 8.6%
5 1:2 22 7.01%
6 2:0 21 6.69%
7 0:1 18 5.73%
8 0:2 18 5.73%
9 2:2 15 4.78%
10 3:0 15 4.78%
11 3:1 13 4.14%
12 0:0 13 4.14%
13 3:2 11 3.5%
14 0:3 7 2.23%
15 1:3 7 2.23%
16 2:3 5 1.59%
17 3:3 3 0.96%
2024-2025 西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 57 15%
2 1:0 53 13.95%
3 其他 40 10.53%
4 1:2 37 9.74%
5 2:1 33 8.68%
6 0:1 31 8.16%
7 0:0 21 5.53%
8 2:0 20 5.26%
9 2:2 16 4.21%
10 3:0 16 4.21%
11 0:2 13 3.42%
12 3:1 10 2.63%
13 3:2 9 2.37%
14 0:3 8 2.11%
15 2:3 8 2.11%
16 1:3 5 1.32%
17 3:3 3 0.79%
2023-2024 西甲(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 51 13.42%
2 1:0 48 12.63%
3 其他 40 10.53%
4 0:0 31 8.16%
5 0:1 29 7.63%
6 2:0 25 6.58%
7 2:1 24 6.32%
8 1:2 22 5.79%
9 0:2 21 5.53%
10 2:2 20 5.26%
11 3:2 17 4.47%
12 3:0 15 3.95%
13 0:3 11 2.89%
14 3:1 10 2.63%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 6 1.58%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 1074 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 156 14.53%
2 1:0 137 12.76%
3 其他 107 9.96%
4 2:1 92 8.57%
5 1:2 81 7.54%
6 0:1 78 7.26%
7 2:0 66 6.15%
8 0:0 65 6.05%
9 0:2 52 4.84%
10 2:2 51 4.75%
11 3:0 46 4.28%
12 3:2 37 3.45%
13 3:1 33 3.07%
14 0:3 26 2.42%
15 2:3 19 1.77%
16 1:3 18 1.68%
17 3:3 10 0.93%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额