历年赛事统计
美冠
2026 美冠(正确比分统计) 81 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 11 13.58%
2 0:0 10 12.35%
3 1:0 8 9.88%
4 0:1 7 8.64%
5 3:2 6 7.41%
6 2:2 6 7.41%
7 2:1 6 7.41%
8 3:0 5 6.17%
9 其他 5 6.17%
10 2:0 4 4.94%
11 1:2 3 3.7%
12 0:3 3 3.7%
13 2:3 2 2.47%
14 3:1 2 2.47%
15 1:3 1 1.23%
16 0:2 1 1.23%
17 3:3 1 1.23%
2025 美冠(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 11.47%
2 2:1 38 10.13%
3 1:1 37 9.87%
4 其他 36 9.6%
5 0:1 33 8.8%
6 0:0 33 8.8%
7 1:2 28 7.47%
8 2:0 25 6.67%
9 2:2 21 5.6%
10 0:2 17 4.53%
11 3:1 13 3.47%
12 3:0 11 2.93%
13 1:3 9 2.4%
14 2:3 8 2.13%
15 3:2 8 2.13%
16 3:3 8 2.13%
17 0:3 7 1.87%
2024 美冠(正确比分统计) 422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 11.14%
2 1:1 42 9.95%
3 0:1 42 9.95%
4 1:0 42 9.95%
5 2:1 40 9.48%
6 0:0 38 9%
7 2:0 36 8.53%
8 1:2 23 5.45%
9 2:2 22 5.21%
10 0:2 19 4.5%
11 3:1 17 4.03%
12 3:0 14 3.32%
13 1:3 10 2.37%
14 2:3 10 2.37%
15 3:2 10 2.37%
16 0:3 6 1.42%
17 3:3 4 0.95%
近期正确比分统计 878 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 10.59%
2 1:1 90 10.25%
3 其他 88 10.02%
4 2:1 84 9.57%
5 0:1 82 9.34%
6 0:0 81 9.23%
7 2:0 65 7.4%
8 1:2 54 6.15%
9 2:2 49 5.58%
10 0:2 37 4.21%
11 3:1 32 3.64%
12 3:0 30 3.42%
13 3:2 24 2.73%
14 1:3 20 2.28%
15 2:3 20 2.28%
16 0:3 16 1.82%
17 3:3 13 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额