历年赛事统计
巴西杯
2026 巴西杯(正确比分统计) 99 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 19.19%
2 1:0 14 14.14%
3 0:1 13 13.13%
4 0:0 11 11.11%
5 2:0 10 10.1%
6 其他 8 8.08%
7 0:3 4 4.04%
8 3:0 4 4.04%
9 0:2 3 3.03%
10 2:1 3 3.03%
11 3:1 3 3.03%
12 1:2 2 2.02%
13 2:3 2 2.02%
14 1:3 1 1.01%
15 2:2 1 1.01%
16 3:2 1 1.01%
17 3:3 0 0%
2025 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 13.93%
2 1:0 16 13.11%
3 1:1 16 13.11%
4 0:0 14 11.48%
5 0:1 12 9.84%
6 0:2 10 8.2%
7 1:2 9 7.38%
8 2:1 5 4.1%
9 2:0 5 4.1%
10 0:3 4 3.28%
11 2:2 4 3.28%
12 1:3 3 2.46%
13 3:1 3 2.46%
14 3:2 2 1.64%
15 3:0 1 0.82%
16 3:3 1 0.82%
17 2:3 0 0%
2024 巴西杯(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 17 13.93%
2 1:0 17 13.93%
3 2:1 13 10.66%
4 0:1 12 9.84%
5 1:1 11 9.02%
6 2:0 10 8.2%
7 1:2 7 5.74%
8 0:2 6 4.92%
9 3:0 5 4.1%
10 其他 5 4.1%
11 1:3 4 3.28%
12 3:1 4 3.28%
13 2:2 3 2.46%
14 3:2 3 2.46%
15 0:3 2 1.64%
16 3:3 2 1.64%
17 2:3 1 0.82%
近期正确比分统计 343 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 47 13.7%
2 1:1 46 13.41%
3 0:0 42 12.24%
4 0:1 37 10.79%
5 其他 30 8.75%
6 2:0 25 7.29%
7 2:1 21 6.12%
8 0:2 19 5.54%
9 1:2 18 5.25%
10 0:3 10 2.92%
11 3:0 10 2.92%
12 3:1 10 2.92%
13 1:3 8 2.33%
14 2:2 8 2.33%
15 3:2 6 1.75%
16 2:3 3 0.87%
17 3:3 3 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额